POMPY Z SILNIKAMI ELEKTRYCZNYMI
Pionowe i poziome pompy wielostopniowe ROVATTI
Parametry robocze wybranych modeli pomp wielostopniowych ROVATTI
model | moc silnika (kW) | wydatek wody litry/min.- ciśnienie robocze (bar) |
ME15KV65-32/3* | 11 | 400 450 500 550 600 9,8 9,3 8,9 8,3 7,7 |
ME20KV65-32/4 | 15 | 400 450 500 550 600 12,7 12,1 11,5 10,8 10,0 |
ME25KV65-42/3 | 18,5 | 600 700 800 900 1000 10,6 9,8 8,7 7,5 6,4 |
ME30kV80-60/2P | 22 | 800 900 1000 1100 1250 10,2 9,9 9,5 9,0 8,1 |
ME40kV80-90/2P | 30 | 1000 1200 1400 1600 1800 9,2 8,7 7,7 7,3 6,3 |
ME75kV100-120/2 | 55 | 1500 1900 2250 2400 2750 12,7 11,9 10,6 9,9 7,7 |
ME100kV100-160/2 | 75 | 2000 2500 2700 2900 3500 13,1 12,0 11,4 10,8 7,7 |
/3 * - ilość wirników