Deszczownie typ RV5, RV6, RV7, RV8 (VARIO-RAIN) - NOWA TECHNOLOGIA
Deszczownie szpulowe
Wyposażenie standardowe:
- szpula na obrotnicy ( obrót 360˚)
- skrzynia przekładniowa 3-biegowa (z zsynchronizowanymi biegami)
- tachometr (odczyt prędkości zwijania)
- turbina nowej generacji z zaworem bocznikowym(by-pass) i dźwignia płynnej regulacji prędkości zwijania i turbo reduktorem
- hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie podpór i windy wózka(hydrauliczna pompka manualna)
- wózek zraszacza (regulowana wysokość i rozstaw
- zraszacz REFLEX ( wążØ90, 100, 110mm), EXPLORER (wąż Ø120,135,140mm)
- manometr ciśnieniowy
- wąż gumowy (ciśnieniowy)-przyłączeniowy
- awaryjne zwijanie przez WOM
- osłony bezpieczeństwa. Modele RV8 - w standardzie: koła tandem
- hydrauliczne podnoszenie dyszla
- hydrauliczny obrót szpuli
Model Ø węża /długość | Zraszacz | Dysze (Ø mm) | Wydatek wody m ³/h | Ciśnienie robocze (bar) | Maksymalny/ optymalny pas nawadniania (m) | Wydajność (w ha) w cyklu pracy | Prędkość Zwijania dla dawki 10mm (m/h) |
RV5 100/500 | REFLEX | 22/24/26/28 | 31,3-62,4 | 5,0-11,2 | 100/59-80 | 4,51 | 53-78 |
RV6 100/600 | REFLEX | 22/24/26/28 | 31,3-58,9 | 5,5-11,1 | 96/59-77 | 5,01 | 53-77
|
RV7 100/650 | REFLEX | 22/24/26/28 | 31,3-58,9 | 5,6-11,5 | 96/66-93 | 5,40 | 53-77
|
RV8 120/640 | EXPLORER | 24/26/28/30 | 43,9-81,5 | 5,3-11,2 | 112/67-90 | 6,62 | 65-91 |
RV8 140/500 | EXPLORER | 34/36/38/40 | 92,1-147,3 | 4,4-11,5 | 138/93-110 | 6,17 | 99-133 |
Inne dostępne modele
RV5 : 100/450, 110/400, 450,470, 125/320,350,380, 140/290, 90/600
RV6 : 110/500,550,570, 120/460, 125/400,440, 135/380, 140/350,
RV7 : 110/550,600, 120/540, 125/450,500, 135/400, 140/380,
RV8 : 110/650,670,700,730,750,810,850, 120/600,650,670, 125/650, 135/500,520, 140/400,450,470
Wyposażenie dodatkowe : patrz akcesoria