Deszczownie typ VR4 (VARIO-RAIN) – NOWA TECHNOLOGIA
Deszczownie szpulowe
Wyposażenie standardowe:
- szpula na obrotnicy ( obrót 360˚)
- skrzynia przekładniowa 3-biegowa (z zsynchronizowanymi biegami)
- tachometr (odczyt prędkości zwijania)
- turbina nowej generacji z zaworem bocznikowym(by-pass) i dźwignia płynnej regulacji prędkości zwijania i turbo reduktorem
- hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie podpór i windy wózka(hydrauliczna pompka manualna)
- wózek zraszacza (regulowana wysokość i rozstaw
- zraszacz ROYAL (wąż Ø 82), REFLEX( wążØ90, 100, 110mm), EXPLORER (wąż Ø120mm)
- manometr ciśnieniowy
- wąż gumowy (ciśnieniowy)-przyłączeniowy
- awaryjne zwijanie przez WOM
- osłony bezpieczeństwa.
Model Ø węża /długość | Zraszacz | Dysze (Ø mm) | Wydatek wody m ³/h | Ciśnienie robocze (bar) | Maksymalny/ optymalny pas nawadniania (m) | Wydajność (w ha) w cyklu pracy | Prędkość Zwijania dla dawki 10mm (m/h)
|
90/400 | RANGER | 20/22/24/26 | 25,9-56,8 | 4,7-11,1 | 102/56-82 | 3,60 | 46-70 |
90/500 | RANGER | 18/20/22/24 | 21,0-48,4 | 4,6-10,5 | 96/53-77 | 4,09 | 40-62 |
100/390 | RANGER | 22/24/26/28 | 31,3-65,8 | 4,6-10,1 | 104/59-83 | 3,59 | 53-79 |
110/350 | RANGER | 26/28/30/32 | 43,9-94,2 | 4,6-11,0 | 118/66-94 | 3,77 | 67-100 |
120/270 | EXPLORER | 26/28/30/32 | 43,9-86,0 | 4,2-9,8 | 116/66-93 | 3,07 | 67-93 |
Pozostałe dostępne modele :
Struktura RV4 – 82/500, 82/530, 90/380, 90/470, 90/530, 100/340, 100/360, 110/300, 110/330
Wyposażenie dodatkowe : patrz akcesoria