Deszczownie typ VR3 (VARIO-RAIN) – NOWA TECHNOLOGIA
Deszczownie szpulowe
Wyposażenie standardowe:
- szpula na obrotnicy ( obrót 360˚)
- skrzynia przekładniowa 3-biegowa (z zsynchronizowanymi biegami)
- tachometr (odczyt prędkości zwijania)
- turbina nowej generacji z zaworem bocznikowym(by-pass) i dźwignia płynnej regulacji prędkości zwijania i turbo reduktorem
- hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie podpór i windy wózka(hydrauliczna pompka manualna)
- wózek zraszacza (regulowana wysokość i rozstaw
- zraszacz ROYAL (wąż Ø 82), REFLEX( wążØ90, 100, 110mm), EXPLORER (wąż Ø120mm)
- manometr ciśnieniowy
- wąż gumowy (ciśnieniowy)-przyłączeniowy
- awaryjne zwijanie przez WOM
- osłony bezpieczeństwa.
Model Ø węża /długość | Zraszacz | Dysze (Ø mm) | Wydatek wody m ³/h | Ciśnienie robocze (bar) | Maksymalny/ optymalny pas nawadniania (m) | Wydajność (w ha) w cyklu pracy | Prędkość Zwijania dla dawki 10mm (m/h) |
75/450 | ROYAL | 14/16/18/20 | 10,4-35,2 | 3,2-10,6 | 45/40-72 | 3,32 | 26-49 |
82/500 | ROYAL | 16/18/20/22 | 16,6-40,6 | 4,7-10,8 | 45/51-72 | 3,85 | 32-57 |
90/380 | ROYAL | 22/24/26/28 | 31,3-62,4 | 5,2-10,8 | 50/59-80 | 3,44 | 53-77 |
100/340 | REFLEX | 24/26/28/30 | 37.8-79,2 | 4,8-11,0 | 56,5/62-90 | 3,39 | 60-88 |
110/240 | REFLEX | 26/28/30/32 | 43,9-94,2 | 4,2-9,8 | 59/66-94 | 2,73 | 67-100 |
Pozostałe dostępne modele:
Struktura RV3 – 82/450, 90/350, 100/300
Wyposażenie dodatkowe : patrz akcesoria