Deszczownie szpulowe
Wyposażenie standardowe:
- szpula na obrotnicy ( obrót 360˚),
- skrzynia przekładniowa 4-biegowa,
- tachometr (odczyt prędkości zwijania),
- turbina z zaworem bocznikowym(by-pass) i dźwignia płynnej regulacji prędkości zwijania,
- hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie podpór i windy wózka(hydrauliczna pompka manualna),
- wózek zraszacza (regulowana wysokość i rozstaw,
- zraszacz REFLEX (wąż Ø90, 100, 110),
- EXPLORER (wąż Ø110, 125, 140mm),
- manometr ciśnieniowy,
- wąż gumowy (ciśnieniowy) przyłączeniowy,
- awaryjne zwijanie przez WOM,
- osłony bezpieczeństwa.
Model Ø węża /długość | Zraszacz | Dysze (Ø mm) | Wydatek wody m ³/h | Ciśnienie robocze (bar) | Maksymalny/ optymalny pas nawadniania (m) | Wydajność (w ha) w cyklu pracy | Prędkość Zwijania dla dawki 10mm (m/h)
|
90/500 | REFLEX | 20/22/24/26 | 25,9-50,8 | 4,7-10,6 | 92/56-74 | 4,13 | 46-69 |
100/500 | REFLEX | 22/24/26/28 | 31,3-62,4 | 5,0-10,6 | 100/59-100 | 4,32 | 53-78 |
110/550 | REFLEX | 22/24/26/28 | 31,3-68,9 | 5,0-11,5 | 107/59-86 | 5,08 | 53-81 |
100/600 | REFLE | 22/24/26/28 | 31,3-58,9 | 5,5-10,9 | 96/59-77 | 5,01 | 53-77 |
120/440 | EXPLORER | 28/30/32/34 | 50,9-97,1 | 4,8-9,9 | 118/70-94 | 4,70 | 72-103 |
125/420 | EXPLORER | 30/32/34/36 | 58,4-119,3 | 4,7-11,1 | 112/77-106 | 5,03 | 76-113 |
135/370 | EXPLORER | 32/34/36/38 | 76,9-133 | 5,9-10,6 | 116/86-109 | 4,66 | 89-122 |
140/350 | EXPLORER | 34/36/38/40 | 92,1-158,9 | 4,8-11,1 | 146/93-117 | 4,82 | 99-136 |
Pozostałe dostępne modele :
Struktura R4 – 90/570, 100/400, 110/300, 110/330, 110/350, 125/250
R4/1 – 100/450, 110/400, 110/420, 110/450, 120/380, 125/300, 125/350, 125/370
R4/2 – 100/550, 110/500. 110/530, 125/400, 135/350, 140/300