Deszczownie szpulowe
Wyposażenie standardowe:
- szpula na obrotnicy ( obrót 360˚),
- skrzynia przekładniowa 3-biegowa,
- turbina z zaworem bocznikowym(by-pass),
- dźwignia płynnej regulacji prędkości zwijania ,
- mechaniczne podnoszenie i opuszczanie podpór i windy wózka,
- wózek zraszacza o regulowanej wysokości i rozstawie,
- zraszacz ROYAL (wąż Ø70,75,82),RANGER(90 )
- manometr ciśnieniowy,
- wąż gumowy(ciśnieniowy),przyłączeniowy,
- awaryjne zwijanie przez WOM,
- osłony bezpieczeństwa.
Model Ø węża /długość | Zraszacz | Dysze (Ø mm) | Wydatek wody m ³/h | Ciśnienie robocze (bar) | Maksymalny/ optymalny pas nawadniania (m) | Wydajność (w ha) w cyklu pracy | Prędkość Zwijania dla dawki 10mm (m/h)
|
70/350 | ROYAL | 14/16/18/20 | 10,4-31,9 | 3,3-10,4 | 82/40-66 | 2,64 | 26-49 |
75/300 | ROYAL | 14/16/18/20 | 10,4-35,2 | 3,0-10,4 | 90/40-72 | 2,41 | 26-49 |
75/330 | ROYAL | 14/16/18/20 | 10,4-35,2 | 3,0-10,8 | 90/40-72 | 2,63 | 26-49 |
82/270 | ROYAL | 16/18/20/22/24 | 16,6-50,6 | 4,1-10,5 | 99/51-79 | 2,45 | 32-64 |
82/300 | ROYAL | 16/18/20/22/24 | 16,6-50,6 | 4,2-11,3 | 99/51-79 | 2,69 | 32-64 |
90/220 | RANGER | 22/24/26/28 | 31,3-68,9 | 4,5-10,1 | 107/59-86 | 2,26 | 53-81 |
Wyposażenie dodatkowe : patrz akcesoria